Åbningstider
Uge 22
26. maj - 1. juni
Mandag d. 26. maj | Tirsdag d. 27. maj | Onsdag d. 28. maj | Torsdag d. 29. maj |
Fredag d. 30. maj |
Lørdag d. 31. maj | Søndag d. 1. juni | |
Svømmehal |
13.00-16.00 | 13.00-16.00 + 18.30-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Tropisk badeland |
13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Varmtvandsbassin | 13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Morgensvømning inkl. varmtvandsbassin | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | Lukket | Lukket |
Reception | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
Træningscenter | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 07.00-18.00 | 05.00-22.00 | 07.00-18.00 | 07.00-18.00 |
Kegler |
Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes |
Idrætshaller | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-18.00 | 08.00-22.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
Klubhuset |
08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
Uge 23
2. juni - 8. juni
Mandag d. 2. juni | Tirsdag d. 3. juni | Onsdag d. 4. juni | Torsdag d. 5. juni |
Fredag d. 6. juni |
Lørdag d. 7. juni | Søndag d. 8. juni | |
Svømmehal |
13.00-16.00 | 13.00-16.00 + 18.30-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Tropisk badeland |
13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Varmtvandsbassin | 13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Morgensvømning inkl. varmtvandsbassin | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | Lukket | Lukket |
Reception | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 09.00-18.00 | 08.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
Træningscenter | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 07.00-18.00 | 07.00-18.00 |
Kegler |
Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes |
Idrætshaller | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
Klubhuset |
08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 09.00-18.00 | 08.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
Uge 24
9. juni - 15. juni
Mandag d. 9. juni | Tirsdag d. 10. juni | Onsdag d. 11. juni | Torsdag d. 12. juni* |
Fredag d. 13. juni |
Lørdag d. 14. juni | Søndag d. 15. juni | |
Svømmehal |
10.00-18.00 | 13.00-16.00 + 18.30-21.00 | 13.00-16.00 |
13.00-16.00 + 18.30-21.00 |
13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Tropisk badeland |
10.00-18.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Varmtvandsbassin | 10.00-18.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 13.00-21.00 | 13.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
Morgensvømning inkl. varmtvandsbassin | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | 06.00-07.45 | 06.00-08.00 | Lukket | Lukket |
Reception | 09.00-18.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
Træningscenter | 07.00-18.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 05.00-22.00 | 07.00-18.00 | 07.00-18.00 |
Kegler |
Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes | Kan bookes |
Idrætshaller | 08.00-18.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 |
Klubhuset |
09.00-18.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | 08.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
*Torsdag aften i svømmehallen er med 50 meter baner, og der er kun adgang for voksne, +15 år.